ယနေ့ (24) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 10' | 2.29e-Denmark | 2.64သရေ | 2.96e-ဟန်ဂေရီ | 11 | |
0-0 1H 11' | 2.45e-ပိုလန် | 2.50သရေ | 2.90e-Croatia | 11 |
Apr 13 22:30 | 5.90e-ဖင်လန် | 4.63သရေ | 1.30e-အီတလီ | 19 | |
Apr 13 22:45 | 1.12e-အင်္ဂလန် | 6.60သရေ | 8.80e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 13 22:45 | 1.75e-နယ်သာလန် | 3.72သရေ | 3.22e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 13 23:00 | 1.78e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 3.06e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 13 23:00 | 4.51e-ဟန်ဂေရီ | 4.20သရေ | 1.44e-စပိန် | 19 | |
Apr 13 23:15 | 2.63e-Denmark | 3.77သရေ | 1.98e-Croatia | 19 | |
Apr 13 23:15 | 2.53e-ပိုလန် | 3.28သရေ | 2.21e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 13 23:30 | 1.38e-အီတလီ | 4.20သရေ | 5.20e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 13 23:30 | 1.69e-ပြင်သစ် | 4.04သရေ | 3.21e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 13 23:45 | 2.05e-ဟန်ဂေရီ | 3.48သရေ | 2.65e-Denmark | 19 | |
Apr 13 23:45 | 2.03e-Croatia | 3.25သရေ | 2.85e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 00:00 | 1.15e-အင်္ဂလန် | 5.90သရေ | 8.40e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 14 00:00 | 1.46e-ပိုလန် | 3.81သရေ | 4.82e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 00:15 | 2.36e-ဂျာမနီ | 3.78သရေ | 2.16e-အီတလီ | 19 | |
Apr 14 00:15 | 2.04e-အာဂျင်တီးနား | 3.52သရေ | 2.65e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 14 00:30 | 1.49e-Denmark | 3.85သရေ | 4.55e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 14 00:30 | 2.19e-ပြင်သစ် | 3.89သရေ | 2.28e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 14 00:45 | 2.37e-စပိန် | 3.74သရေ | 2.16e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 14 00:45 | 3.04e-ဂျာမနီ | 3.67သရေ | 1.82e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 01:00 | 3.89e-ဟန်ဂေရီ | 3.47သရေ | 1.65e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 14 01:00 | 4.19e-ဖင်လန် | 3.69သရေ | 1.56e-Denmark | 19 |
Apr 13 22:30 | 5.70e-ဖင်လန် | 2.64သရေ | 1.67e-အီတလီ | 19 | |
Apr 13 22:45 | 1.42e-အင်္ဂလန် | 3.48သရေ | 6.10e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 13 22:45 | 2.36e-နယ်သာလန် | 2.65သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 13 23:00 | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.64သရေ | 2.82e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 13 23:00 | 4.29e-ဟန်ဂေရီ | 2.69သရေ | 1.83e-စပိန် | 19 | |
Apr 13 23:15 | 2.83e-Denmark | 2.85သရေ | 2.23e-Croatia | 19 | |
Apr 13 23:15 | 2.97e-ပိုလန် | 2.31သရေ | 2.61e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 13 23:30 | 2.14e-အီတလီ | 2.40သရေ | 3.72e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 13 23:30 | 2.13e-ပြင်သစ် | 2.77သရေ | 3.10e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 13 23:45 | 2.44e-ဟန်ဂေရီ | 2.64သရေ | 2.75e-Denmark | 19 | |
Apr 13 23:45 | 2.59e-Croatia | 2.29သရေ | 3.04e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 00:00 | 1.54e-အင်္ဂလန် | 3.02သရေ | 5.80e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 14 00:00 | 2.09e-ပိုလန် | 2.29သရေ | 4.21e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 00:15 | 2.67e-ဂျာမနီ | 2.74သရေ | 2.42e-အီတလီ | 19 | |
Apr 14 00:15 | 2.48e-အာဂျင်တီးနား | 2.55သရေ | 2.80e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 14 00:30 | 2.28e-Denmark | 2.37သရေ | 3.44e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 14 00:30 | 2.49e-ပြင်သစ် | 2.98သရေ | 2.41e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 14 00:45 | 2.63e-စပိန် | 2.84သရေ | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 14 00:45 | 3.24e-ဂျာမနီ | 2.63သရေ | 2.16e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 01:00 | 4.06e-ဟန်ဂေရီ | 2.32သရေ | 2.11e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 14 01:00 | 4.16e-ဖင်လန် | 2.38သရေ | 2.04e-Denmark | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။