အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 03:00 | 1.48Paris Saint Germain | 4.58သရေ | 6.20အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.32ဘာစီလိုနာ (n) | 5.90သရေ | 7.70ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 2.96သရေ | 3.07Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.68ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 3.63သရေ | 5.20Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.66ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 3.93သရေ | 4.91Portsmouth | 22 |
Apr 10 02:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.58သရေ | 4.14Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.30စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 3.04သရေ | 2.13GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.80USM အယ်လ်ဂျာ | 2.91သရေ | 4.45CS ကွန်စတန်တင်း | 14 |
Apr 10 02:45 | 2.16Billericay Town (n) | 3.39သရေ | 2.75Chatham Town | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44သရေ | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.73အင်တာမီယာမီ CF | 3.61သရေ | 4.08Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.11Pumas U.N.A.M. | 3.06သရေ | 3.33ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 03:00 | 1.56ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 3.36သရေ | 5.40CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.46ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 3.56သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.64Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.42သရေ | 4.58Delfin SC | 14 |
Apr 10 07:00 | 2.17Paysandu SC | 2.79သရေ | 3.01ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.97Paris Saint Germain | 2.58သရေ | 5.40အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.70ဘာစီလိုနာ (n) | 2.99သရေ | 6.30ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.24Oxford United | 1.93သရေ | 3.92Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.26ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 2.18သရေ | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 2.33သရေ | 4.84Portsmouth | 22 |
Apr 10 02:30 | 2.14Polonia Warszawa | 2.32သရေ | 4.48Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.97စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.12သရေ | 2.51GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.43USM အယ်လ်ဂျာ | 1.93သရေ | 5.10CS ကွန်စတန်တင်း | 14 |
Apr 10 02:45 | 2.56Billericay Town (n) | 2.38သရေ | 3.22Chatham Town | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.35သရေ | 3.40Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.35အင်တာမီယာမီ CF | 2.29သရေ | 3.85Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07သရေ | 3.94ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02သရေ | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.38CD Palestino (n) | 2.02သရေ | 3.03ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.93Cruzeiro | 2.27သရေ | 6.10Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.24ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 2.01သရေ | 5.60CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.16ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.02သရေ | 6.10စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.24Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09သရေ | 5.00Delfin SC | 14 |
Apr 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86သရေ | 3.59ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 03:45 | 1.88+2.75Tirsense (n) | 1.94-2.75ဘင်ဖီကာ | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.14+2.50Tirsense (n) | 1.69-2.50ဘင်ဖီကာ | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.81-0.50USM အယ်လ်ဂျာ | 2.01+0.50CS ကွန်စတန်တင်း | 14 | |
Apr 10 03:00 | 2.06-0.75USM အယ်လ်ဂျာ | 1.76+0.75CS ကွန်စတန်တင်း | 14 | |
Apr 10 03:00 | 1.97-1.50RS ဘာကိန်း | 1.85+1.50ASEC Mimosas | 2 |
Apr 10 02:45 | 2.14-0.50Billericay Town (n) | 1.69+0.50Chatham Town | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.90-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.92+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.63-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.23+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 07:00 | 1.94-0.25Paysandu SC | 1.84+0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 03:45 | 1.89+1.25Tirsense (n) | 1.93-1.25ဘင်ဖီကာ | 12 |
Apr 10 02:30 | 1.82-0.25Polonia Warszawa | 2.04+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.77+0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.09-0.25GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.96-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 1.86+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 14 |
Apr 10 02:45 | 2.17-0.25Billericay Town (n) | 1.67+0.25Chatham Town | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 2.050.00CD Palestino (n) | 1.810.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.92-0.50Cruzeiro | 1.94+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.81-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 2.01+0.25CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.14-0.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.69+0.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.84-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.98+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
---|---|---|
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.473.50ဂိုးပေါ်် | 1.583.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.213.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.533.00ဂိုးပေါ်် | 2.583.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
2.352.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.541.50ဂိုးပေါ်် | 2.511.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
2.532.75ဂိုးပေါ်် | 1.532.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
1.532.25ဂိုးပေါ်် | 2.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
---|---|---|
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 02:30 Polonia Warszawa -vs- Pogon Siedlce | ||
---|---|---|
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 02:30 Polonia Warszawa -vs- Pogon Siedlce | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 02:30 စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ -vs- GKS တိုင်းချီ | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 02:30 စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ -vs- GKS တိုင်းချီ | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 03:00 USM အယ်လ်ဂျာ -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 03:00 USM အယ်လ်ဂျာ -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- ASEC Mimosas | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 02:45 Billericay Town (n) -vs- Chatham Town | ||
---|---|---|
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 02:45 Exmouth Town -vs- Bemerton Heath Harlequins | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.783.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 03:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) -vs- CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 03:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) -vs- CA Los Andes | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 02:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Croatia | ||
---|---|---|
1.914.25ဂိုးပေါ်် | 1.834.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Croatia | ||
1.684.00ဂိုးပေါ်် | 2.064.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Croatia | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.894.00ဂိုးပေါ်် | 1.854.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.683.75ဂိုးပေါ်် | 2.063.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.094.25ဂိုးပေါ်် | 1.654.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.874.00ဂိုးပေါ်် | 1.874.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.673.75ဂိုးပေါ်် | 2.073.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.084.25ဂိုးပေါ်် | 1.664.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အီတလီ | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အီတလီ | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အီတလီ | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:45 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.814.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:45 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.734.25ဂိုးပေါ်် | 2.014.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:45 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.124.75ဂိုးပေါ်် | 1.634.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:45 e-ဝေးလ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:45 e-ဝေးလ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 02:45 e-ဝေးလ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.603.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:00 e-Croatia -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:00 e-Croatia -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:00 e-Croatia -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.603.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:00 e-စပိန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:00 e-စပိန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.704.25ဂိုးပေါ်် | 2.044.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:00 e-စပိန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.094.75ဂိုးပေါ်် | 1.654.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.613.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-Denmark | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-Denmark | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-Denmark | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:30 e-အီတလီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.933.75ဂိုးပေါ်် | 1.813.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:30 e-အီတလီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.733.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:30 e-အီတလီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.194.00ဂိုးပေါ်် | 1.584.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:45 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:45 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:45 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
1.984.25ဂိုးပေါ်် | 1.764.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
1.754.00ဂိုးပေါ်် | 1.994.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 03:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
2.164.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 04:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 04:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.743.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 04:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 04:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 04:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 04:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.623.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 16 |
