အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 08:00 | 1.79အင်တာမီယာမီ CF | 3.59သရေ | 3.79Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.06Pumas U.N.A.M. | 3.04သရေ | 3.48ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:30 | 1.34Cruzeiro | 4.39သရေ | 7.80Mushuc Runa | 14 | |
Apr 10 08:30 | 2.21ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 3.17သရေ | 3.00Once Caldas | 10 |
Apr 10 08:10 | 1.49ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 3.50သရေ | 6.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.58Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.49သရေ | 4.90Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 3.27Chacaritas FC | 2.98သရေ | 2.08San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.31CD Luis Angel Firpo | 2.91သရေ | 2.66Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.58ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 3.24သရေ | 4.72CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 2.22Paysandu SC | 2.78သရေ | 2.92ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 06:30 | 2.80e-စပိန် | 3.60သရေ | 1.94e-Denmark | 16 | |
Apr 10 06:30 | 1.73e-နယ်သာလန် | 3.77သရေ | 3.25e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 10 06:45 | 1.95e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 2.69e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 06:45 | 1.64e-အီတလီ | 3.54သရေ | 3.86e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 07:00 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.23သရေ | 1.32e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 07:00 | 2.78e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.92e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 10 07:15 | 5.20e-ဝေးလ် | 4.66သရေ | 1.34e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 07:15 | 3.40e-စပိန် | 4.17သရေ | 1.62e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 07:45 | 3.08e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 1.83e-Croatia | 16 | |
Apr 10 07:45 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.08သရေ | 3.68e-အီတလီ | 16 | |
Apr 10 08:00 | 2.52e-ဂျာမနီ | 3.73သရေ | 2.05e-Denmark | 16 | |
Apr 10 08:00 | 1.28e-ပိုလန် | 4.54သရေ | 6.60e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 10 08:15 | 6.70e-ဝေးလ် | 5.20သရေ | 1.23e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 10 08:15 | 2.37e-အာဂျင်တီးနား | 3.72သရေ | 2.17e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 09:00 | 2.07e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.65သရေ | 2.53e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 09:00 | 2.06e-အီတလီ | 3.80သရေ | 2.48e-စပိန် | 16 |
Apr 10 08:00 | 2.26အင်တာမီယာမီ CF | 2.30သရေ | 4.08Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.62Pumas U.N.A.M. | 2.05သရေ | 3.97ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:30 | 1.91Cruzeiro | 2.31သရေ | 6.10Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:10 | 2.08ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.05သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.19Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.10သရေ | 5.20Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 4.05Chacaritas FC | 2.03သရေ | 2.61San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.99CD Luis Angel Firpo | 1.96သရေ | 3.24Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 2.23ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.99သရေ | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86သရေ | 3.59ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 08:10 | 1.97-1.00ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.85+1.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.70-0.75ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.13+0.75စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.81-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.01+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 2.14-1.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.69+1.00Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.04+0.25Chacaritas FC | 1.78-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.75+0.50Chacaritas FC | 2.07-0.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.07-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.71+0.25Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.75ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 1.99-0.25Paysandu SC | 1.79+0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 08:30 | 1.90-0.50Cruzeiro | 1.96+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:10 | 1.68-0.25ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.16+0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.79-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.03+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.70+0.25Chacaritas FC | 2.13-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 1.800.00CD Luis Angel Firpo | 1.980.00Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.573.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 06:30 e-စပိန် -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.913.75ဂိုးပေါ်် | 1.833.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-စပိန် -vs- e-Denmark | ||
1.713.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-စပိန် -vs- e-Denmark | ||
2.144.00ဂိုးပေါ်် | 1.614.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.124.00ဂိုးပေါ်် | 1.634.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-အီတလီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.883.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-အီတလီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-အီတလီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.582.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:15 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:15 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.024.00ဂိုးပေါ်် | 1.724.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:15 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.623.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.724.25ဂိုးပေါ်် | 2.024.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.114.75ဂိုးပေါ်် | 1.644.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
1.673.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
2.093.75ဂိုးပေါ်် | 1.653.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.763.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.754.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-Denmark | ||
1.774.00ဂိုးပေါ်် | 1.974.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-Denmark | ||
2.004.25ဂိုးပေါ်် | 1.744.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-Denmark | ||
2.194.50ဂိုးပေါ်် | 1.584.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ပိုလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ပိုလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ပိုလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.562.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.983.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.573.25ဂိုးပေါ်် | 2.203.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.924.00ဂိုးပေါ်် | 1.824.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.703.75ဂိုးပေါ်် | 2.043.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.013.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.164.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.624.00ဂိုးပေါ်် | 2.134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.774.75ဂိုးပေါ်် | 1.974.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.975.00ဂိုးပေါ်် | 1.775.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.145.25ဂိုးပေါ်် | 1.615.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.914.00ဂိုးပေါ်် | 1.834.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.753.75ဂိုးပေါ်် | 1.993.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.984.00ဂိုးပေါ်် | 1.764.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.854.25ဂိုးပေါ်် | 1.894.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.634.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အင်တာမီလန် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အင်တာမီလန် -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အင်တာမီလန် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.592.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-AS မိုနာကို -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.763.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-AS မိုနာကို -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.754.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-AS မိုနာကို -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Ajax | ||
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Ajax | ||
2.093.75ဂိုးပေါ်် | 1.653.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Ajax | ||
1.663.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.951.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 18 |
