အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 22 17:00 | 3.19ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 4.05သရေ | 2.00အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 19:00 | 1.20Liaoning Tieren (n) | 5.20သရေ | 9.80Shenzhen Juniors | 12 | |
Apr 22 19:00 | 2.18ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 2.85သရေ | 3.20Qingdao Red Lions | 12 | |
Apr 22 19:30 | 3.12Nantong Zhiyun | 3.04သရေ | 2.12Chongqing Tonglianglong | 12 |
Apr 22 18:30 | 1.41Broadbeach United | 4.43သရေ | 4.59Capalaba Bulldogs | 12 |
Apr 22 17:30 | 5.40Port Darwin FC | 4.58သရေ | 1.39Mindil Aces FC | 12 | |
Apr 22 17:30 | 1.31ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 5.00သရေ | 6.20Sharks FC | 12 |
Apr 23 03:00 | 1.82မန်ချက်စတာစီးတီး | 3.85သရေ | 3.82အက်စတွန်ဗီလာ | 22 |
Apr 23 01:00 | 1.98ဗလင်စီယာ | 3.29သရေ | 3.82RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 03:30 | 1.25ဘာစီလိုနာ (n) | 5.90သရေ | 9.40Mallorca | 22 |
Apr 23 02:45 | 6.60Nantes | 4.83သရေ | 1.38Paris Saint Germain | 18 |
Apr 22 23:59 | 1.45HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.31သရေ | 6.10ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 |
Apr 23 01:00 | 2.36Nordsjaelland | 3.65သရေ | 2.60Midtjylland | 18 |
Apr 23 03:45 | 6.50ရီယို အိဗ် | 4.71သရေ | 1.32စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Apr 23 02:30 | 3.13FCV ဒန်ဒါး EH | 3.28သရေ | 2.19စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 18 | |
Apr 23 02:30 | 1.79KV Mechelen | 3.90သရေ | 3.75KVC Westerlo | 18 | |
Apr 23 02:30 | 2.33စတန်းဒက်လိဂ် | 3.05သရေ | 3.07Oud-Heverlee Leuven | 18 |
Apr 23 01:30 | 4.13Konyaspor | 3.61သရေ | 1.72ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 23 00:30 | 3.16WSG တိုင်ရို | 3.03သရေ | 2.29SCR အယ်တက်ချ် | 18 | |
Apr 23 00:30 | 2.32GAK 1902 | 3.13သရေ | 3.02TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 23 02:30 | 4.28SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 3.67သရေ | 1.74LASK Linz | 18 |
Apr 23 01:00 | 2.67ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.13သရေ | 2.58ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 23 02:45 | 1.49ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 3.94သရေ | 6.20ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 |
Apr 23 01:00 | 2.80စတယ် မယ်လက် | 3.29သရေ | 2.38ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 14 |
Apr 23 00:30 | 2.96Esbjerg | 3.40သရေ | 2.13ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 22 23:30 | 2.77စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.36သရေ | 2.16TPS တာခူ | 14 |
Apr 23 01:00 | 1.60ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 3.57သရေ | 4.57ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 23 01:00 | 4.06Kotwica Kolobrzeg | 3.45သရေ | 1.77ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Apr 22 23:00 | 2.17ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.94သရေ | 3.12NK Varazdin | 14 | |
Apr 23 01:15 | 1.71NK Lokomotiva Zagreb | 3.29သရေ | 4.32ဆီဘန်နစ် | 14 |
Apr 23 02:00 | 1.72Paksi FC | 3.33သရေ | 3.72ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 14 |
Apr 23 00:05 | 6.80Damac | 4.66သရေ | 1.35အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 23 00:20 | 6.60အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 4.90သရေ | 1.34အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 |
Apr 22 21:55 | 1.40အယ်ရှာဂျား | 4.14သရေ | 6.00Ajman Club | 12 | |
Apr 23 00:45 | 4.12Dibba Al Hisn | 3.69သရေ | 1.64အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 12 | |
Apr 23 00:45 | 4.37ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 3.85သရေ | 1.58အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 12 |
Apr 23 **:** | 5.90East Riffa | 3.99သရေ | 1.42Al Khalidiyah | 12 | |
Apr 23 **:** | 2.52အယ်အာလီ မန်နားမား | 3.03သရေ | 2.53စစ်ထရာ ကလပ် | 12 | |
Apr 23 **:** | 1.41ရစ်ဖာ ကလပ် | 3.90သရေ | 6.40Manama Club | 12 |
Apr 22 21:50 | 2.48Oman Club | 2.62သရေ | 2.73Al Khabourah SC | 12 | |
Apr 22 23:05 | 2.46Al Rustaq SC | 2.63သရေ | 2.73Bahla Club | 12 | |
Apr 23 00:20 | 1.43Al Nahda Al Buraimi | 3.47သရေ | 5.90ဆာဟမ် ကလပ် | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.25အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 5.00သရေ | 6.30အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 12 |
Apr 23 01:30 | 4.75ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 3.58သရေ | 1.58ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.55CSKA ဆိုဖီယာ | 3.42သရေ | 5.30ချာနို မိုရေးဗာနာ | 14 |
Apr 22 23:00 | 2.13ရက်နစ်ကီ နစ် | 3.05သရေ | 3.08IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 | |
Apr 23 00:30 | 3.21Tekstilac Odzaci | 2.95သရေ | 2.12FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
Apr 23 00:45 | 1.27Al Hussein Irbid | 4.26သရေ | 7.40ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.99အတ္တလန်တစ် အကဲတဲမီးယား | 3.80သရေ | 2.58NJS Nurmijarvi | 12 |
Apr 22 23:00 | 2.22တမ်မန်ကာ တာဖူ | 3.28သရေ | 2.73FC Kuressaare | 12 | |
Apr 22 23:59 | 1.29ဖလော်ရာ တာလင်း | 4.98သရေ | 6.90Harju JK Laagri | 12 |
Apr 22 23:59 | 3.51LSK Kvinner (w) | 3.26သရေ | 1.89ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
Apr 23 06:00 | 1.48အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.80သရေ | 7.00Barracas Central | 14 | |
Apr 23 06:00 | 2.07CA Tigre | 3.03သရေ | 3.72Belgrano de Cordoba | 14 | |
Apr 23 08:15 | 1.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 3.14သရေ | 4.05CA Aldosivi | 14 |
Apr 23 06:30 | 2.05အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.03သရေ | 3.52Cuiaba EC | 12 | |
Apr 23 07:00 | 2.12Volta Redonda FC | 3.04သရေ | 3.32Ferroviaria Araraquara | 12 |
Apr 23 04:10 | 2.21ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.69သရေ | 3.37CA Temperley | 12 | |
Apr 23 08:10 | 2.09Ferro Carril Oeste | 2.75သရေ | 3.57CA အတ္တလန်တာ | 12 |
Apr 23 08:00 | 1.55အင်ဘာဘူရာ SC | 3.38သရေ | 5.40Vargas Torres | 12 |
Apr 23 08:00 | 2.57ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.82သရေ | 2.64Orsomarso SC | 12 |
Apr 22 17:00 | 3.31ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 2.73သရေ | 2.42အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 19:00 | 1.62Liaoning Tieren (n) | 2.54သရေ | 9.00Shenzhen Juniors | 12 | |
Apr 22 19:00 | 2.99ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 1.89သရေ | 3.88Qingdao Red Lions | 12 | |
Apr 22 19:30 | 3.81Nantong Zhiyun | 2.02သရေ | 2.75Chongqing Tonglianglong | 12 |
Apr 22 18:30 | 1.92Broadbeach United | 2.67သရေ | 3.92Capalaba Bulldogs | 12 |
Apr 22 17:30 | 4.65Port Darwin FC | 2.67သရေ | 1.88Mindil Aces FC | 12 | |
Apr 22 17:30 | 1.72ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 2.73သရေ | 5.70Sharks FC | 12 |
Apr 23 03:00 | 2.38မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.41သရေ | 3.75အက်စတွန်ဗီလာ | 22 |
Apr 23 01:00 | 2.66ဗလင်စီယာ | 2.04သရေ | 4.21RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 03:30 | 1.65ဘာစီလိုနာ (n) | 2.79သရေ | 7.30Mallorca | 22 |
Apr 23 02:45 | 5.40Nantes | 2.62သရေ | 1.86Paris Saint Germain | 18 |
Apr 22 23:59 | 2.07HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.37သရေ | 5.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 |
Apr 23 01:00 | 2.76Nordsjaelland | 2.36သရေ | 2.97Midtjylland | 18 |
Apr 23 03:45 | 6.40ရီယို အိဗ် | 2.56သရေ | 1.74စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Apr 23 02:30 | 3.61FCV ဒန်ဒါး EH | 2.17သရေ | 2.60စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 18 | |
Apr 23 02:30 | 2.33KV Mechelen | 2.39သရေ | 3.64KVC Westerlo | 18 | |
Apr 23 02:30 | 2.90စတန်းဒက်လိဂ် | 2.00သရေ | 3.60Oud-Heverlee Leuven | 18 |
Apr 23 01:30 | 4.03Konyaspor | 2.23သရေ | 2.35ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 23 00:30 | 3.84WSG တိုင်ရို | 1.99သရေ | 2.78SCR အယ်တက်ချ် | 18 | |
Apr 23 00:30 | 2.86GAK 1902 | 2.08သရေ | 3.44TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 23 02:30 | 4.02SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 2.20သရေ | 2.38LASK Linz | 18 |
Apr 23 01:00 | 3.10ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.06သရေ | 3.18ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 23 02:45 | 2.11ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.15သရေ | 5.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 |
Apr 23 01:00 | 3.12စတယ် မယ်လက် | 2.16သရေ | 2.95ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 14 |
Apr 23 00:30 | 3.34Esbjerg | 2.30သရေ | 2.58ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 22 23:30 | 3.35စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.29သရေ | 2.58TPS တာခူ | 14 |
Apr 23 01:00 | 2.14ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 2.24သရေ | 4.80ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 23 01:00 | 4.27Kotwica Kolobrzeg | 2.22သရေ | 2.29ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Apr 22 23:00 | 2.90ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.95သရေ | 3.80NK Varazdin | 14 | |
Apr 23 01:15 | 2.35NK Lokomotiva Zagreb | 2.09သရေ | 4.60ဆီဘန်နစ် | 14 |
Apr 23 02:00 | 2.16Paksi FC | 2.22သရေ | 4.19ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 14 |
Apr 23 00:05 | 5.50Damac | 2.53သရေ | 1.83အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 23 00:20 | 5.40အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 2.56သရေ | 1.83အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 |
Apr 22 21:55 | 2.00အယ်ရှာဂျား | 2.33သရေ | 5.10Ajman Club | 12 | |
Apr 23 00:45 | 4.09Dibba Al Hisn | 2.34သရေ | 2.22အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 12 | |
Apr 23 00:45 | 4.40ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 2.40သရေ | 2.09အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 12 |
Apr 23 **:** | 5.20East Riffa | 2.27သရေ | 2.03Al Khalidiyah | 12 | |
Apr 23 **:** | 3.16အယ်အာလီ မန်နားမား | 2.04သရေ | 3.16စစ်ထရာ ကလပ် | 12 | |
Apr 23 **:** | 2.08ရစ်ဖာ ကလပ် | 2.16သရေ | 5.50Manama Club | 12 |
Apr 22 21:50 | 3.28Oman Club | 1.77သရေ | 3.55Al Khabourah SC | 12 | |
Apr 22 23:05 | 3.24Al Rustaq SC | 1.79သရေ | 3.51Bahla Club | 12 | |
Apr 23 00:20 | 2.08Al Nahda Al Buraimi | 2.01သရေ | 5.70ဆာဟမ် ကလပ် | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.62အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 2.82သရေ | 5.40အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 12 |
Apr 23 01:30 | 4.76ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 2.21သရေ | 2.18ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
Apr 22 23:59 | 2.19CSKA ဆိုဖီယာ | 2.05သရေ | 5.60ချာနို မိုရေးဗာနာ | 14 |
Apr 22 23:00 | 2.63ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.14သရေ | 3.65IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 | |
Apr 23 00:30 | 4.14Tekstilac Odzaci | 1.99သရေ | 2.65FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
Apr 23 00:45 | 1.85Al Hussein Irbid | 2.25သရေ | 6.00ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:59 | 2.36အတ္တလန်တစ် အကဲတဲမီးယား | 2.69သရေ | 2.80NJS Nurmijarvi | 12 |
Apr 22 23:00 | 2.77တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.26သရေ | 3.13FC Kuressaare | 12 | |
Apr 22 23:59 | 1.71ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.68သရေ | 6.00Harju JK Laagri | 12 |
Apr 22 23:59 | 3.98LSK Kvinner (w) | 2.20သရေ | 2.40ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
Apr 23 06:00 | 2.16အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 2.05သရေ | 5.80Barracas Central | 14 | |
Apr 23 06:00 | 2.62CA Tigre | 1.93သရေ | 4.49Belgrano de Cordoba | 14 | |
Apr 23 08:15 | 2.57အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 1.94သရေ | 4.59CA Aldosivi | 14 |
Apr 23 06:30 | 2.61အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.97သရေ | 4.34Cuiaba EC | 12 | |
Apr 23 07:00 | 2.80Volta Redonda FC | 1.94သရေ | 4.00Ferroviaria Araraquara | 12 |
Apr 23 04:10 | 3.19ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.75သရေ | 4.22CA Temperley | 12 | |
Apr 23 08:10 | 2.83Ferro Carril Oeste | 1.79သရေ | 4.78CA အတ္တလန်တာ | 12 |
Apr 23 08:00 | 2.17အင်ဘာဘူရာ SC | 2.03သရေ | 5.90Vargas Torres | 12 |
Apr 23 08:00 | 3.34ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.89သရေ | 3.40Orsomarso SC | 12 |
Apr 22 18:30 | 1.91-1.25Broadbeach United | 1.87+1.25Capalaba Bulldogs | 12 |
Apr 22 17:30 | 1.94+1.25Port Darwin FC | 1.88-1.25Mindil Aces FC | 12 | |
Apr 22 17:30 | 1.88-1.50ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.94+1.50Sharks FC | 12 |
Apr 23 01:00 | 1.97-0.50ဗလင်စီယာ | 1.94+0.50RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 01:00 | 2.28-0.75ဗလင်စီယာ | 1.69+0.75RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 01:00 | 1.68-0.25ဗလင်စီယာ | 2.29+0.25RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 01:00 | 2.85-1.00ဗလင်စီယာ | 1.45+1.00RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 03:30 | 1.96-1.75ဘာစီလိုနာ (n) | 1.95+1.75Mallorca | 22 | |
Apr 23 03:30 | 1.73-1.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.21+1.50Mallorca | 22 | |
Apr 23 03:30 | 2.25-2.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.71+2.00Mallorca | 22 | |
Apr 23 03:30 | 2.56-2.25ဘာစီလိုနာ (n) | 1.55+2.25Mallorca | 22 |
Apr 23 02:45 | 2.05+1.25Nantes | 1.85-1.25Paris Saint Germain | 18 | |
Apr 23 02:45 | 1.80+1.50Nantes | 2.11-1.50Paris Saint Germain | 18 | |
Apr 23 02:45 | 2.36+1.00Nantes | 1.63-1.00Paris Saint Germain | 18 |
Apr 22 23:59 | 1.78-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.13+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Apr 22 23:59 | 2.12-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.79+1.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Apr 22 23:59 | 1.61-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.40+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 |
Apr 23 01:00 | 1.860.00Nordsjaelland | 2.040.00Midtjylland | 18 | |
Apr 23 01:00 | 2.13-0.25Nordsjaelland | 1.78+0.25Midtjylland | 18 | |
Apr 23 01:00 | 1.63+0.25Nordsjaelland | 2.36-0.25Midtjylland | 18 |
Apr 23 03:45 | 1.85+1.50ရီယို အိဗ် | 1.97-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Apr 23 03:45 | 2.09+1.25ရီယို အိဗ် | 1.73-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Apr 23 03:45 | 1.67+1.75ရီယို အိဗ် | 2.17-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Apr 23 01:30 | 1.97+0.75Konyaspor | 1.91-0.75ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 23 01:30 | 2.20+0.50Konyaspor | 1.71-0.50ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 23 01:30 | 1.67+1.00Konyaspor | 2.26-1.00ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 23 01:00 | 1.980.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.920.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 23 01:00 | 1.70+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.25-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 23 01:00 | 2.33-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.65+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 23 02:45 | 1.95-1.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 1.95+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 | |
Apr 23 02:45 | 2.23-1.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 1.71+1.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 | |
Apr 23 02:45 | 1.67-0.75ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.29+0.75ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 |
Apr 23 01:00 | 2.110.00စတယ် မယ်လက် | 1.800.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 14 | |
Apr 23 01:00 | 1.77+0.25စတယ် မယ်လက် | 2.14-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 14 |
Apr 23 00:30 | 1.98+0.25Esbjerg | 1.90-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 | |
Apr 23 00:30 | 1.76+0.50Esbjerg | 2.13-0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 22 23:30 | 1.87+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.95-0.25TPS တာခူ | 14 | |
Apr 22 23:30 | 1.69+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.14-0.50TPS တာခူ | 14 |
Apr 23 01:00 | 1.83-0.75ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 1.99+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 | |
Apr 23 01:00 | 2.14-1.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 1.69+1.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 23 01:00 | 1.84+0.75Kotwica Kolobrzeg | 2.04-0.75ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
Apr 23 01:00 | 2.13+0.50Kotwica Kolobrzeg | 1.76-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Apr 23 02:00 | 1.98-0.75Paksi FC | 1.80+0.75ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 14 | |
Apr 23 02:00 | 1.71-0.50Paksi FC | 2.07+0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 14 |
Apr 22 21:55 | 2.01-1.25အယ်ရှာဂျား | 1.85+1.25Ajman Club | 12 | |
Apr 23 00:45 | 1.95+0.75Dibba Al Hisn | 1.91-0.75အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 12 | |
Apr 23 00:45 | 1.79+1.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 2.07-1.00အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 12 |
Apr 23 **:** | 1.79+1.25East Riffa | 2.07-1.25Al Khalidiyah | 12 | |
Apr 23 **:** | 1.930.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 1.930.00စစ်ထရာ ကလပ် | 12 | |
Apr 23 **:** | 2.07-1.25ရစ်ဖာ ကလပ် | 1.79+1.25Manama Club | 12 |
Apr 22 21:50 | 1.790.00Oman Club | 1.990.00Al Khabourah SC | 12 | |
Apr 22 23:05 | 1.780.00Al Rustaq SC | 2.000.00Bahla Club | 12 | |
Apr 23 00:20 | 1.87-1.00Al Nahda Al Buraimi | 1.91+1.00ဆာဟမ် ကလပ် | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.94-1.75အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 1.84+1.75အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 12 |
Apr 23 01:30 | 2.01+0.75ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 1.81-0.75ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.78-0.75CSKA ဆိုဖီယာ | 2.04+0.75ချာနို မိုရေးဗာနာ | 14 | |
Apr 22 23:59 | 2.09-1.00CSKA ဆိုဖီယာ | 1.73+1.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 14 |
Apr 23 00:45 | 1.74-1.25Al Hussein Irbid | 2.04+1.25ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.87-0.25အတ္တလန်တစ် အကဲတဲမီးယား | 1.91+0.25NJS Nurmijarvi | 12 |
Apr 22 23:00 | 1.86-2.25JK Nomme Kalju | 1.96+2.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 10 | |
Apr 22 23:00 | 1.720.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.110.00FC Kuressaare | 12 | |
Apr 22 23:59 | 1.86-1.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.96+1.50Harju JK Laagri | 12 |
Apr 22 23:59 | 1.94+0.50LSK Kvinner (w) | 1.88-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
Apr 23 06:30 | 2.04-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.84+0.50Cuiaba EC | 12 | |
Apr 23 07:00 | 1.89-0.25Volta Redonda FC | 1.99+0.25Ferroviaria Araraquara | 12 |
Apr 23 04:10 | 1.93-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.89+0.25CA Temperley | 12 | |
Apr 23 08:10 | 1.83-0.25Ferro Carril Oeste | 1.99+0.25CA အတ္တလန်တာ | 12 |
Apr 23 08:00 | 1.78-0.75အင်ဘာဘူရာ SC | 2.04+0.75Vargas Torres | 12 |
Apr 23 08:00 | 1.880.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.940.00Orsomarso SC | 12 |
Apr 22 17:00 | 1.81+0.25ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 2.07-0.25အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 17:00 | 1.59+0.50ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 2.40-0.50အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 17:00 | 2.400.00ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 1.590.00အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 18:30 | 1.91-0.50Broadbeach United | 1.87+0.50Capalaba Bulldogs | 12 |
Apr 22 17:30 | 1.95+0.50Port Darwin FC | 1.87-0.50Mindil Aces FC | 12 | |
Apr 22 17:30 | 2.06-0.75ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.76+0.75Sharks FC | 12 |
Apr 23 03:00 | 1.93-0.25မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.95+0.25အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 23 03:00 | 2.36-0.50မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.61+0.50အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 23 03:00 | 1.440.00မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.780.00အက်စတွန်ဗီလာ | 22 |
Apr 23 01:00 | 2.09-0.25ဗလင်စီယာ | 1.79+0.25RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 01:00 | 2.63-0.50ဗလင်စီယာ | 1.49+0.50RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 01:00 | 1.460.00ဗလင်စီယာ | 2.720.00RCD အက်စပန်ညို | 22 | |
Apr 23 03:30 | 1.93-0.75ဘာစီလိုနာ (n) | 1.95+0.75Mallorca | 22 | |
Apr 23 03:30 | 1.64-0.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.31+0.50Mallorca | 22 | |
Apr 23 03:30 | 2.42-1.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.58+1.00Mallorca | 22 |
Apr 23 02:45 | 2.03+0.50Nantes | 1.85-0.50Paris Saint Germain | 18 | |
Apr 23 02:45 | 1.69+0.75Nantes | 2.23-0.75Paris Saint Germain | 18 |
Apr 22 23:59 | 2.06-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.82+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Apr 22 23:59 | 1.64-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.31+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 |
Apr 23 01:00 | 1.850.00Nordsjaelland | 2.010.00Midtjylland | 18 | |
Apr 23 01:00 | 2.42-0.25Nordsjaelland | 1.56+0.25Midtjylland | 18 |
Apr 23 03:45 | 2.09+0.50ရီယို အိဗ် | 1.73-0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Apr 23 03:45 | 1.71+0.75ရီယို အိဗ် | 2.12-0.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Apr 23 01:30 | 1.98+0.25Konyaspor | 1.88-0.25ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 23 01:30 | 1.61+0.50Konyaspor | 2.33-0.50ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 23 01:00 | 1.890.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.970.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 23 01:00 | 2.63-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.49+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 23 02:45 | 2.09-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 1.77+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 | |
Apr 23 02:45 | 1.61-0.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.33+0.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 18 |
