กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 02 02:30 | 2.35น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3.41เสมอ | 3.01เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.16แอธเลติก บิลเบา | 3.15เสมอ | 3.55แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.30ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 5.70เสมอ | 8.40โบโด กลิมท์ | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 9.40เยอร์การ์เด้น | 5.60เสมอ | 1.28เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.81เรอัล เบติส | 3.53เสมอ | 4.44ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.27โรเซนบอร์ก | 5.80เสมอ | 8.20คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 3.30วีบรอก | 3.26เสมอ | 2.12เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.20คลับบรูซ | 6.70เสมอ | 10.00เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
พ.ค. 01 21:00 | 3.14ซามพ์โดเรีย | 3.08เสมอ | 2.28เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.71สเปเซีย | 3.49เสมอ | 4.78ซาแลร์นิตาน่า | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.01Modena FC 2018 | 3.05เสมอ | 3.91AC Reggiana 1919 | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.61ปิซ่า | 3.57เสมอ | 5.50โฟรซิโนเน่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.63ปาแลร์โม่ | 3.69เสมอ | 5.00เอฟซี ซุดติโรล | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.40มานโตวา | 3.12เสมอ | 2.90Cesena FC | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 3.61โคเซนซ่า | 3.11เสมอ | 2.07SSC Bari | 14 | |
พ.ค. 01 23:15 | 3.17ชิตตาเดลล่า | 2.97เสมอ | 2.33เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.67ซาสเซาโล | 3.78เสมอ | 4.60คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.02Wolfsberger AC (n) | 3.18เสมอ | 3.68ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 2.17Ceramica Cleopatra FC | 3.11เสมอ | 2.94National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 02 01:00 | 3.04อัล มาสรี | 2.71เสมอ | 2.36ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.13Bahrain SC | 3.13เสมอ | 3.01A'Ali Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.48Muharraq Club | 3.75เสมอ | 5.50Sitra Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.55Malkiya Club | 3.00เสมอ | 2.52อัล นาจ์มา มานามา | 12 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.83Al Okhdood | 3.33เสมอ | 3.94Al Wehda Mecca | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.84Al Riyadh SC | 3.40เสมอ | 3.80Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 2.45อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 3.59เสมอ | 2.40อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 00:30 | 2.39Hebar Pazardzhik | 2.95เสมอ | 2.73FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.76ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 3.17เสมอ | 4.22FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 1.38Al Sharjah | 4.14เสมอ | 6.40บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.12อาร์เอส เบอร์เคน | 2.99เสมอ | 3.16Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.03ไนจีเรีย ยู20 | 2.83เสมอ | 3.28ตูนิเซีย ยู19 | 12 | |
พ.ค. 02 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.18เสมอ | 1.54โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 01 21:00 | 5.10MFK Ruzomberok (n) | 3.38เสมอ | 1.58สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 1.92เอ็นเค เซสวีเต | 3.03เสมอ | 3.70NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.26Hammarby (w) | 5.00เสมอ | 7.60FC Rosengard (w) | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.98ครูซ อาซูล | 3.15เสมอ | 3.59ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 3.36เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.81เสมอ | 2.13วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.30คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 4.77เสมอ | 6.90CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.53ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 3.52เสมอ | 1.80คลับ โบลิวาร์ | 12 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.15เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 6.20เสมอ | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 3.85Brusque FC (n) | 2.83เสมอ | 1.97แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 3.25Operario Ferroviario EC | 2.88เสมอ | 2.14วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.37ซานโตส | 3.85เสมอ | 7.40ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 2.91Criciuma EC | 2.96เสมอ | 2.27Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 9.20โบทาโฟโก พาไรบา | 5.00เสมอ | 1.23ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.43ครูไซโร่ | 3.79เสมอ | 6.20วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 2.63Vargas Torres | 2.81เสมอ | 2.599 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 01 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.07เสมอ | 3.51FC Juarez U23 | 12 |
พ.ค. 02 02:30 | 2.74น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.28เสมอ | 3.57เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.75แอธเลติก บิลเบา | 2.05เสมอ | 4.36แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.73ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2.83เสมอ | 6.70โบโด กลิมท์ | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 7.40เยอร์การ์เด้น | 2.66เสมอ | 1.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.42เรอัล เบติส | 2.19เสมอ | 4.71ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.68โรเซนบอร์ก | 2.81เสมอ | 6.60คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 3.83วีบรอก | 2.18เสมอ | 2.48เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.54คลับบรูซ | 3.01เสมอ | 7.10เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
พ.ค. 01 21:00 | 3.66ซามพ์โดเรีย | 2.07เสมอ | 2.73เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.27สเปเซีย | 2.17เสมอ | 4.55ซาแลร์นิตาน่า | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.65Modena FC 2018 | 1.95เสมอ | 4.28AC Reggiana 1919 | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.23ปิซ่า | 2.11เสมอ | 5.00โฟรซิโนเน่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.22ปาแลร์โม่ | 2.16เสมอ | 4.81เอฟซี ซุดติโรล | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.88มานโตวา | 2.07เสมอ | 3.43Cesena FC | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 4.01โคเซนซ่า | 2.03เสมอ | 2.64SSC Bari | 14 | |
พ.ค. 01 23:15 | 3.68ชิตตาเดลล่า | 1.90เสมอ | 3.10เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.27ซาสเซาโล | 2.24เสมอ | 4.28คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.42Wolfsberger AC (n) | 2.09เสมอ | 4.31ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 2.82Ceramica Cleopatra FC | 2.07เสมอ | 3.51National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 02 01:00 | 3.82อัล มาสรี | 1.85เสมอ | 3.12ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.68Bahrain SC | 2.11เสมอ | 3.62A'Ali Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.06Muharraq Club | 2.22เสมอ | 5.30Sitra Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 3.19Malkiya Club | 2.00เสมอ | 3.24อัล นาจ์มา มานามา | 12 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.42Al Okhdood | 2.14เสมอ | 4.13Al Wehda Mecca | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.32Al Riyadh SC | 2.21เสมอ | 4.17Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 2.66อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 2.50เสมอ | 2.89อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98เสมอ | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.34ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 2.04เสมอ | 4.87FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 1.94Al Sharjah | 2.30เสมอ | 5.80บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.88อาร์เอส เบอร์เคน | 1.93เสมอ | 3.87Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.49ไนจีเรีย ยู20 | 1.92เสมอ | 4.38ตูนิเซีย ยู19 | 12 | |
พ.ค. 02 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91เสมอ | 2.24โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 01 21:00 | 5.10MFK Ruzomberok (n) | 2.10เสมอ | 2.22สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.53เอ็นเค เซสวีเต | 2.00เสมอ | 4.40NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.69Hammarby (w) | 2.63เสมอ | 6.50FC Rosengard (w) | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 2.40ครูซ อาซูล | 2.07เสมอ | 4.46ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 4.07เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.96เสมอ | 2.73วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.79คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 2.51เสมอ | 6.00CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.96ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.34เสมอ | 2.26คลับ โบลิวาร์ | 12 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.49เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 2.96เสมอ | 8.60Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 4.50Brusque FC (n) | 1.91เสมอ | 2.66แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 3.96Operario Ferroviario EC | 1.87เสมอ | 2.98วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.00ซานโตส | 2.12เสมอ | 6.70ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.68Criciuma EC | 1.96เสมอ | 2.93Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 9.00โบทาโฟโก พาไรบา | 2.46เสมอ | 1.65ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.06ครูไซโร่ | 2.14เสมอ | 5.80วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 3.42Vargas Torres | 1.88เสมอ | 3.369 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 01 23:15 | 2.47Pachuca U23 | 2.05เสมอ | 4.34FC Juarez U23 | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.85+1.75เยอร์การ์เด้น | 2.05-1.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.11+1.50เยอร์การ์เด้น | 1.80-1.50เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.61+2.00เยอร์การ์เด้น | 2.40-2.00เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.44+1.25เยอร์การ์เด้น | 1.59-1.25เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.80-0.50เรอัล เบติส | 2.11+0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.09-0.75เรอัล เบติส | 1.81+0.75ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.59-0.25เรอัล เบติส | 2.44+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.44-1.00เรอัล เบติส | 1.59+1.00ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.96-1.75โรเซนบอร์ก | 1.94+1.75คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.26-2.00โรเซนบอร์ก | 1.69+2.00คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.73-1.50โรเซนบอร์ก | 2.20+1.50คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.58-2.25โรเซนบอร์ก | 1.53+2.25คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.80+0.50วีบรอก | 2.11-0.50เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.11+0.25วีบรอก | 1.80-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.560.00วีบรอก | 1.540.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.91-2.00คลับบรูซ | 1.99+2.00เคเอเอ เก้นท์ | 18 | |
พ.ค. 01 22:00 | 1.71-1.75คลับบรูซ | 2.23+1.75เคเอเอ เก้นท์ | 18 | |
พ.ค. 01 22:00 | 2.23-2.25คลับบรูซ | 1.71+2.25เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
พ.ค. 01 21:00 | 1.94+0.25ซามพ์โดเรีย | 1.96-0.25เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.69+0.50ซามพ์โดเรีย | 2.26-0.50เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.89-0.75สเปเซีย | 2.01+0.75ซาแลร์นิตาน่า | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.26-1.00สเปเซีย | 1.69+1.00ซาแลร์นิตาน่า | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.00-0.50Modena FC 2018 | 1.90+0.50AC Reggiana 1919 | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.69-0.25Modena FC 2018 | 2.26+0.25AC Reggiana 1919 | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.82-0.75ปิซ่า | 2.08+0.75โฟรซิโนเน่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.13-1.00ปิซ่า | 1.78+1.00โฟรซิโนเน่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.84-0.75ปาแลร์โม่ | 2.06+0.75เอฟซี ซุดติโรล | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.16-1.00ปาแลร์โม่ | 1.76+1.00เอฟซี ซุดติโรล | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.13-0.25มานโตวา | 1.78+0.25Cesena FC | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.780.00มานโตวา | 2.130.00Cesena FC | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.84+0.50โคเซนซ่า | 2.06-0.50SSC Bari | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.13+0.25โคเซนซ่า | 1.78-0.25SSC Bari | 14 | |
พ.ค. 01 23:15 | 1.84+0.25ชิตตาเดลล่า | 2.06-0.25เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 01 23:15 | 2.280.00ชิตตาเดลล่า | 1.680.00เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.84-0.75ซาสเซาโล | 2.06+0.75คาร์ราเรเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.21-1.00ซาสเซาโล | 1.72+1.00คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.93-0.25Bahrain SC | 1.93+0.25A'Ali Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.93-1.00Muharraq Club | 1.93+1.00Sitra Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.940.00Malkiya Club | 1.920.00อัล นาจ์มา มานามา | 12 |
พ.ค. 02 00:30 | 1.780.00Hebar Pazardzhik | 2.040.00FC Krumovgrad | 14 | |
พ.ค. 02 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.03-0.75ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 1.79+0.75FK Auda | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.75-0.50ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 2.07+0.50FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 2.04-1.25Al Sharjah | 1.82+1.25บานนี่ ยาส คลับ | 14 | |
พ.ค. 01 23:30 | 1.69-1.00Al Sharjah | 2.20+1.00บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.89-0.25อาร์เอส เบอร์เคน | 1.93+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.02-0.50ไนจีเรีย ยู20 | 1.76+0.50ตูนิเซีย ยู19 | 12 | |
พ.ค. 02 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 01 21:00 | 1.95+0.75MFK Ruzomberok (n) | 1.87-0.75สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.69+1.00MFK Ruzomberok (n) | 2.14-1.00สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 1.91-0.50เอ็นเค เซสวีเต | 1.91+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.61-2.00บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | 2.20+2.00แวร์เดอร์เบรเมิน (ญ) | 10 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.81-1.50Hammarby (w) | 2.01+1.50FC Rosengard (w) | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.97-0.50ครูซ อาซูล | 1.91+0.50ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 1.69-0.25ครูซ อาซูล | 2.23+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 2.29-0.75ครูซ อาซูล | 1.65+0.75ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.04+0.25เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.78-0.25วันซ์ คาลดาส | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.71+0.50เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.12-0.50วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.93-1.50คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 1.89+1.50CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.73+0.75ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.09-0.75คลับ โบลิวาร์ | 12 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.85-2.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 1.97+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.63-1.75เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 2.23+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.86+0.50Brusque FC (n) | 1.96-0.50แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.23+0.25Brusque FC (n) | 1.63-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.96+0.25Operario Ferroviario EC | 1.86-0.25วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.360.00Operario Ferroviario EC | 1.550.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.00-1.25ซานโตส | 1.82+1.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.69-1.00ซานโตส | 2.14+1.00ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.84+0.25Criciuma EC | 1.98-0.25Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 2.160.00Criciuma EC | 1.680.00Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 2.08+1.50โบทาโฟโก พาไรบา | 1.74-1.50ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 1.79+1.75โบทาโฟโก พาไรบา | 2.03-1.75ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.81-1.00ครูไซโร่ | 2.01+1.00วิลา โนวา | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.14-1.25ครูไซโร่ | 1.69+1.25วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 01 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 12 |
พ.ค. 02 02:30 | 1.690.00น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.230.00เบรนท์ฟอร์ด | 22 | |
พ.ค. 02 02:30 | 2.25-0.25น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1.68+0.25เบรนท์ฟอร์ด | 22 | |
พ.ค. 02 02:30 | 1.42+0.25น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.85-0.25เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.89+0.75เยอร์การ์เด้น | 1.99-0.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.16+0.50เยอร์การ์เด้น | 1.74-0.50เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.54+1.00เยอร์การ์เด้น | 2.51-1.00เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.99-0.25เรอัล เบติส | 1.89+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.40-0.50เรอัล เบติส | 1.59+0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.430.00เรอัล เบติส | 2.810.00ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.95-0.75โรเซนบอร์ก | 1.93+0.75คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.67-0.50โรเซนบอร์ก | 2.26+0.50คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.40-1.00โรเซนบอร์ก | 1.59+1.00คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.73+0.25วีบรอก | 2.14-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.470.00วีบรอก | 1.540.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.78-0.75คลับบรูซ | 2.08+0.75เคเอเอ เก้นท์ | 18 | |
พ.ค. 01 22:00 | 2.20-1.00คลับบรูซ | 1.69+1.00เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
พ.ค. 01 21:00 | 1.65+0.25ซามพ์โดเรีย | 2.26-0.25เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.88-0.25สเปเซีย | 1.98+0.25ซาแลร์นิตาน่า | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 2.13-0.25Modena FC 2018 | 1.74+0.25AC Reggiana 1919 | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.82-0.25ปิซ่า | 2.04+0.25โฟรซิโนเน่ | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.83-0.25ปาแลร์โม่ | 2.03+0.25เอฟซี ซุดติโรล | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.750.00มานโตวา | 2.120.00Cesena FC | 14 | |
พ.ค. 01 21:00 | 1.73+0.25โคเซนซ่า | 2.14-0.25SSC Bari | 14 | |
พ.ค. 01 23:15 | 2.120.00ชิตตาเดลล่า | 1.750.00เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.89-0.25ซาสเซาโล | 1.97+0.25คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 1.99-0.25Wolfsberger AC (n) | 1.87+0.25ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 23:00 | 2.40-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.57+0.50ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 18 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.710.00Ceramica Cleopatra FC | 2.170.00National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 02 01:00 | 2.160.00อัล มาสรี | 1.720.00ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.640.00Bahrain SC | 2.280.00A'Ali Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.05-0.50Muharraq Club | 1.81+0.50Sitra Club | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.920.00Malkiya Club | 1.940.00อัล นาจ์มา มานามา | 12 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.97-0.25Al Riyadh SC | 1.89+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 1.840.00อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 2.020.00อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.92-0.25ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 1.90+0.25FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 1.93-0.50Al Sharjah | 1.93+0.50บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.620.00อาร์เอส เบอร์เคน | 2.250.00Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.04-0.25ไนจีเรีย ยู20 | 1.74+0.25ตูนิเซีย ยู19 | 12 | |
พ.ค. 02 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 01 21:00 | 2.00+0.25MFK Ruzomberok (n) | 1.82-0.25สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:00 | 2.06-0.25เอ็นเค เซสวีเต | 1.76+0.25NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
พ.ค. 01 22:00 | 1.95-1.00บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | 1.83+1.00แวร์เดอร์เบรเมิน (ญ) | 10 |
พ.ค. 01 22:00 | 2.04-0.75Hammarby (w) | 1.78+0.75FC Rosengard (w) | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 2.05-0.25ครูซ อาซูล | 1.81+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 1.420.00ครูซ อาซูล | 2.780.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.65+0.25เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.20-0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.78-0.50คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.90+0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 1.92-0.25คลับ โบลิวาร์ | 12 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.71-0.75เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 2.12+0.75Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.70+0.25Brusque FC (n) | 2.13-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.230.00Operario Ferroviario EC | 1.630.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.99-0.50ซานโตส | 1.83+0.50ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
