Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/11 10:05 | 1.81Club Tijuana | 3.96Hòa | 3.62Atletico San Luis | 18 |
4/11 08:30 | 1.33Sao Paulo | 3.98Hòa | 10.50Alianza Lima | 18 |
4/11 08:30 | 1.14Atletico Mineiro (n) | 6.60Hòa | 12.50Deportes Iquique | 14 | |
4/11 08:30 | 1.52Guarani Asuncion (n) | 3.85Hòa | 5.40Nacional Potosi | 14 | |
4/11 10:00 | 1.37Universidad Catolica Quito | 4.28Hòa | 7.20Cerro Largo | 14 |
4/11 08:30 | 2.17Cuiaba EC | 2.83Hòa | 3.47Avai FC | 14 |
4/11 10:00 | 2.31Los Angeles FC II | 3.49Hòa | 2.31Tacoma Defiance | 12 |
4/11 08:15 | 2.20e-Portugal | 3.33Hòa | 2.52e-Poland | 16 | |
4/11 08:15 | 2.14e-Croatia | 3.42Hòa | 2.54e-Hungary | 16 | |
4/11 09:00 | 3.04e-Germany | 3.71Hòa | 1.81e-Netherlands | 16 | |
4/11 09:00 | 8.80e-Finland | 5.90Hòa | 1.15e-England | 16 | |
4/11 09:15 | 3.33e-Wales | 3.77Hòa | 1.71e-Belgium | 16 | |
4/11 09:15 | 1.97e-Italy | 3.47Hòa | 2.82e-Poland | 16 | |
4/11 09:30 | 3.98e-Spain | 4.30Hòa | 1.50e-Netherlands | 16 | |
4/11 09:30 | 1.44e-Germany | 4.12Hòa | 4.69e-Hungary | 16 | |
4/11 10:00 | 6.10e-Finland | 5.00Hòa | 1.26e-Belgium | 16 | |
4/11 10:00 | 1.22e-France | 5.40Hòa | 6.50e-Wales | 16 | |
4/11 10:15 | 1.78e-Netherlands | 3.61Hòa | 3.21e-Portugal | 16 | |
4/11 10:15 | 3.04e-Spain | 3.84Hòa | 1.78e-Croatia | 16 | |
4/11 10:30 | 3.06e-Hungary | 3.60Hòa | 1.83e-Belgium | 16 | |
4/11 10:30 | 5.60e-Finland | 4.77Hòa | 1.31e-Argentina | 16 | |
4/11 10:45 | 1.95e-Denmark | 3.54Hòa | 2.81e-Germany | 16 | |
4/11 10:45 | 5.20e-Wales | 4.90Hòa | 1.32e-France | 16 | |
4/11 11:00 | 2.19e-Poland | 3.55Hòa | 2.42e-Italy | 16 | |
4/11 11:00 | 1.67e-Netherlands | 3.69Hòa | 3.56e-Belgium | 16 |
4/11 10:05 | 2.38Club Tijuana | 2.44Hòa | 3.42Atletico San Luis | 18 |
4/11 08:30 | 2.05Sao Paulo | 1.97Hòa | 7.90Alianza Lima | 18 |
4/11 08:30 | 1.46Atletico Mineiro (n) | 2.92Hòa | 10.50Deportes Iquique | 14 | |
4/11 08:30 | 2.08Guarani Asuncion (n) | 2.25Hòa | 5.00Nacional Potosi | 14 | |
4/11 10:00 | 1.93Universidad Catolica Quito | 2.29Hòa | 5.90Cerro Largo | 14 |
4/11 08:30 | 2.72Cuiaba EC | 1.90Hòa | 4.39Avai FC | 14 |
4/11 10:00 | 2.64Los Angeles FC II | 2.43Hòa | 2.76Tacoma Defiance | 12 |
4/11 10:05 | 2.00-0.75Club Tijuana | 1.90+0.75Atletico San Luis | 18 | |
4/11 10:05 | 1.80-0.50Club Tijuana | 2.11+0.50Atletico San Luis | 18 | |
4/11 10:05 | 2.36-1.00Club Tijuana | 1.63+1.00Atletico San Luis | 18 |
4/11 08:30 | 1.95-1.25Sao Paulo | 1.93+1.25Alianza Lima | 18 | |
4/11 08:30 | 2.33-1.50Sao Paulo | 1.63+1.50Alianza Lima | 18 | |
4/11 08:30 | 1.61-1.00Sao Paulo | 2.36+1.00Alianza Lima | 18 |
4/11 08:30 | 1.78-0.25Cuiaba EC | 2.11+0.25Avai FC | 14 | |
4/11 08:30 | 2.16-0.50Cuiaba EC | 1.74+0.50Avai FC | 14 |
4/11 10:00 | 2.12-0.25Los Angeles FC II | 1.67+0.25Tacoma Defiance | 12 |
4/11 10:05 | 1.92-0.25Club Tijuana | 1.94+0.25Atletico San Luis | 18 | |
4/11 10:05 | 2.36-0.50Club Tijuana | 1.59+0.50Atletico San Luis | 18 |
4/11 08:30 | 2.04-0.50Sao Paulo | 1.82+0.50Alianza Lima | 18 | |
4/11 08:30 | 1.57-0.25Sao Paulo | 2.40+0.25Alianza Lima | 18 |
4/11 08:30 | 2.20-0.25Cuiaba EC | 1.69+0.25Avai FC | 14 |
4/11 10:00 | 1.840.00Los Angeles FC II | 1.940.00Tacoma Defiance | 12 |
4/11 10:05 Club Tijuana -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
2.003.50Tài | 1.883.50Xỉu | 18 |
4/11 10:05 Club Tijuana -và- Atletico San Luis | ||
1.753.25Tài | 2.143.25Xỉu | 18 |
4/11 10:05 Club Tijuana -và- Atletico San Luis | ||
2.233.75Tài | 1.693.75Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Sao Paulo -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Sao Paulo -và- Alianza Lima | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Sao Paulo -và- Alianza Lima | ||
2.402.25Tài | 1.572.25Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Atletico Mineiro (n) -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Atletico Mineiro (n) -và- Deportes Iquique | ||
1.702.75Tài | 2.192.75Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Guarani Asuncion (n) -và- Nacional Potosi | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Guarani Asuncion (n) -và- Nacional Potosi | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Fluminense -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.903.50Tài | 1.963.50Xỉu | 12 |
4/11 08:30 Fluminense -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.133.75Tài | 1.743.75Xỉu | 12 |
4/11 10:00 Universidad Catolica Quito -và- Cerro Largo | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
4/11 10:00 Universidad Catolica Quito -và- Cerro Largo | ||
2.112.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Cuiaba EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Cuiaba EC -và- Avai FC | ||
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
4/11 10:00 Los Angeles FC II -và- Tacoma Defiance | ||
---|---|---|
1.933.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
4/11 08:15 e-Portugal -và- e-Poland | ||
---|---|---|
1.983.25Tài | 1.763.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Portugal -và- e-Poland | ||
1.723.00Tài | 2.023.00Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Portugal -và- e-Poland | ||
2.203.50Tài | 1.573.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.563.00Tài | 2.213.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.913.50Tài | 1.833.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.683.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Finland -và- e-England | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.923.75Tài | 1.823.75Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.723.50Tài | 2.023.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Wales -và- e-Belgium | ||
2.164.00Tài | 1.604.00Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.024.25Tài | 1.724.25Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.613.75Tài | 2.143.75Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.013.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.924.00Tài | 1.824.00Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.703.75Tài | 2.043.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-France -và- e-Wales | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Netherlands -và- e-Portugal | ||
1.913.50Tài | 1.833.50Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Netherlands -và- e-Portugal | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Netherlands -và- e-Portugal | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Spain -và- e-Croatia | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Spain -và- e-Croatia | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Spain -và- e-Croatia | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.853.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.643.25Tài | 2.113.25Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.833.50Tài | 1.913.50Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.944.00Tài | 1.804.00Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.723.75Tài | 2.023.75Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Wales -và- e-France | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.563.25Tài | 2.213.25Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Netherlands -và- e-Belgium | ||
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Netherlands -và- e-Belgium | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Netherlands -và- e-Belgium | ||
2.193.75Tài | 1.583.75Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Everton -và- e-Lille | ||
---|---|---|
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Everton -và- e-Lille | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Everton -và- e-Lille | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Feyenoord -và- e-Liverpool | ||
1.844.50Tài | 1.904.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Feyenoord -và- e-Liverpool | ||
2.044.75Tài | 1.704.75Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Feyenoord -và- e-Liverpool | ||
1.664.25Tài | 2.084.25Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Bayern Munchen -và- e-Napoli | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Bayern Munchen -và- e-Napoli | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Bayern Munchen -và- e-Napoli | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-AS Monaco -và- e-Sevilla | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-AS Monaco -và- e-Sevilla | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-AS Monaco -và- e-Sevilla | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Real Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Real Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Real Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
1.933.25Tài | 1.813.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
1.673.00Tài | 2.073.00Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Napoli -và- e-Inter Milan | ||
1.923.25Tài | 1.823.25Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Napoli -và- e-Inter Milan | ||
1.663.00Tài | 2.083.00Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Napoli -và- e-Inter Milan | ||
2.133.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-RB Leipzig | ||
1.843.00Tài | 1.903.00Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-RB Leipzig | ||
2.093.25Tài | 1.653.25Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-RB Leipzig | ||
1.622.75Tài | 2.132.75Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Everton -và- e-Sevilla | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Everton -và- e-Sevilla | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Everton -và- e-Sevilla | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
1.934.75Tài | 1.814.75Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
1.754.50Tài | 1.994.50Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
2.145.00Tài | 1.615.00Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester United | ||
1.924.25Tài | 1.824.25Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester United | ||
1.694.00Tài | 2.054.00Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester United | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Lille -và- e-Inter Milan | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Lille -và- e-Inter Milan | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Lille -và- e-Inter Milan | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Valencia -và- e-Barcelona | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Valencia -và- e-Barcelona | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Valencia -và- e-Barcelona | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
4/11 10:05 Club Tijuana -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
2.071.50Tài | 1.791.50Xỉu | 18 |
4/11 10:05 Club Tijuana -và- Atletico San Luis | ||
1.721.25Tài | 2.161.25Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Sao Paulo -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Sao Paulo -và- Alianza Lima | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
4/11 08:30 Atletico Mineiro (n) -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Guarani Asuncion (n) -và- Nacional Potosi | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Fluminense -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.921.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
4/11 10:00 Universidad Catolica Quito -và- Cerro Largo | ||
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
4/11 08:30 Cuiaba EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
4/11 10:00 Los Angeles FC II -và- Tacoma Defiance | ||
---|---|---|
2.051.50Tài | 1.731.50Xỉu | 12 |
4/11 08:15 e-Portugal -và- e-Poland | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 1.941.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Portugal -và- e-Poland | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Portugal -và- e-Poland | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.991.75Tài | 1.751.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.711.50Tài | 2.031.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.442.00Tài | 1.432.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Finland -và- e-England | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.901.75Tài | 1.841.75Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Wales -và- e-Belgium | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.601.25Tài | 2.161.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.922.00Tài | 1.822.00Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.621.75Tài | 2.131.75Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.232.25Tài | 1.552.25Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Finland -và- e-Belgium | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-France -và- e-Wales | ||
2.122.00Tài | 1.632.00Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Netherlands -và- e-Portugal | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Netherlands -và- e-Portugal | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Netherlands -và- e-Portugal | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Spain -và- e-Croatia | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Spain -và- e-Croatia | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/11 10:15 e-Spain -và- e-Croatia | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/11 10:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.161.75Tài | 1.601.75Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.531.25Tài | 2.261.25Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
4/11 10:45 e-Wales -và- e-France | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Netherlands -và- e-Belgium | ||
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Netherlands -và- e-Belgium | ||
2.171.75Tài | 1.591.75Xỉu | 16 |
4/11 11:00 e-Netherlands -và- e-Belgium | ||
1.531.25Tài | 2.261.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Everton -và- e-Lille | ||
---|---|---|
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Everton -và- e-Lille | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Everton -và- e-Lille | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Feyenoord -và- e-Liverpool | ||
2.032.25Tài | 1.712.25Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Feyenoord -và- e-Liverpool | ||
1.712.00Tài | 2.032.00Xỉu | 16 |
4/11 08:15 e-Feyenoord -và- e-Liverpool | ||
2.312.50Tài | 1.502.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Bayern Munchen -và- e-Napoli | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Bayern Munchen -và- e-Napoli | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-Bayern Munchen -và- e-Napoli | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-AS Monaco -và- e-Sevilla | ||
1.751.75Tài | 1.991.75Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-AS Monaco -và- e-Sevilla | ||
2.092.00Tài | 1.652.00Xỉu | 16 |
4/11 09:00 e-AS Monaco -và- e-Sevilla | ||
1.541.50Tài | 2.251.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Real Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Real Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Real Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
1.961.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
1.611.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
4/11 09:15 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
4/11 09:30 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Napoli -và- e-Inter Milan | ||
1.741.25Tài | 2.001.25Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Napoli -và- e-Inter Milan | ||
2.091.50Tài | 1.651.50Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Napoli -và- e-Inter Milan | ||
2.491.75Tài | 1.411.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
4/11 10:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
