ယနေ့ (16) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 3 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.595.50ဂိုးပေါ်် | 2.295.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1314.50ဂိုးပေါ်် | 1.7014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0210.50ဂိုးပေါ်် | 1.8010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.209.50ဂိုးပေါ်် | 1.659.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.857.50ဂိုးပေါ်် | 1.977.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 3 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။