ယနေ့ (60) | စနေနေ့ Mar 29 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.85+1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
2.01224.50ဂိုးပေါ်် | 1.70224.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.19225.50ဂိုးပေါ်် | 1.60225.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.80222.50ဂိုးပေါ်် | 1.90222.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.70221.50ဂိုးပေါ်် | 2.01221.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95219.50ဂိုးပေါ်် | 1.75219.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.09220.50ဂိုးပေါ်် | 1.65220.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.65216.50ဂိုးပေါ်် | 2.09216.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.75217.50ဂိုးပေါ်် | 1.95217.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.70107.50ဂိုးပေါ်် | 2.01107.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.85108.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:00 | 2.92ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.40ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 16 | |
Mar 29 07:30 | 5.16ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.12LA Clippers | 16 | |
Mar 29 07:30 | 1.41တိုရွန်တို ရက်ပတား | 2.88ရှားလော့ အောနတ်စ် | 16 | |
Mar 29 08:00 | 1.90Milwaukee Bucks | 1.98New York Knicks | 16 | |
Mar 29 08:00 | 1.33Minnesota Timberwolves | 3.22Phoenix Suns | 16 | |
Mar 29 08:00 | 6.00New Orleans Pelicans | 1.10ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 16 |
Mar 29 02:30 | 2.81North Carolina Tar Heels (w) | 1.37Duke Blue Devils (w) | 53 |
Mar 29 07:00 | 1.95+3.50Tobias Harris | 1.89-3.50Evan Mobley | 3 | |
Mar 29 08:00 | 2.05+0.50Giannis Antetokounmpo | 1.79-0.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Mar 29 08:00 | 2.00-3.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 1.84+3.50Nick Richards | 3 |
Mar 29 08:00 | 1.99+2.50Anthony Edwards | 1.85-2.50Devin Booker | 3 |
Mar 29 08:00 | 2.04-1.50Anthony Edwards | 1.80+1.50Devin Booker | 3 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
2.00230.50ဂိုးပေါ်် | 1.86230.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.05231.00ဂိုးပေါ်် | 1.81231.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.88214.50ဂိုးပေါ်် | 1.98214.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.93215.00ဂိုးပေါ်် | 1.93215.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.86217.00ဂိုးပေါ်် | 2.00217.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.95217.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New York Knicks | ||
1.90220.00ဂိုးပေါ်် | 1.96220.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New York Knicks | ||
1.95220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
1.96226.50ဂိုးပေါ်် | 1.90226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
2.01227.00ဂိုးပေါ်် | 1.85227.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 08:00 New Orleans Pelicans -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93223.00ဂိုးပေါ်် | 1.93223.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 08:00 New Orleans Pelicans -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98223.50ဂိုးပေါ်် | 1.88223.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 29 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.86238.50ဂိုးပေါ်် | 2.00238.50ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 29 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.91239.00ဂိုးပေါ်် | 1.95239.00ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.9739.50ဂိုးပေါ်် | 1.8539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Cameron Johnson -vs- James Harden | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- OG Anunoby | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
1.9754.50ဂိုးပေါ်် | 1.8554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Julius Randle -vs- Kevin Durant | ||
1.9743.50ဂိုးပေါ်် | 1.8543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris -vs- Evan Mobley | ||
---|---|---|
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Nick Richards | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.1715.50ဂိုးပေါ်် | 1.6715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0522.50ဂိုးပေါ်် | 1.7722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9530.50ဂိုးပေါ်် | 1.8730.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8228.50ဂိုးပေါ်် | 2.0028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
---|---|---|
1.94144.00ဂိုးပေါ်် | 1.86144.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.91143.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00144.50ဂိုးပေါ်် | 1.81144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.04145.00ဂိုးပေါ်် | 1.77145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84143.00ဂိုးပေါ်် | 1.96143.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.79142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.93144.50ဂိုးပေါ်် | 1.87144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.98145.00ဂိုးပေါ်် | 1.82145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.80143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.96143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.76142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
2.04145.50ဂိုးပေါ်် | 1.77145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.91144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.78152.50ဂိုးပေါ်် | 2.03152.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.05155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.98153.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.93153.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00155.00ဂိုးပေါ်် | 1.80155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92154.00ဂိုးပေါ်် | 1.88154.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.85131.00ဂိုးပေါ်် | 1.95131.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
2.00132.50ဂိုးပေါ်် | 1.80132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.80130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.95132.00ဂိုးပေါ်် | 1.85132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.76130.00ဂိုးပေါ်် | 2.05130.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
---|---|---|
2.42126.50ဂိုးပေါ်် | 1.50126.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.42116.50ဂိုးပေါ်် | 2.66116.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.88122.00ဂိုးပေါ်် | 1.84122.00ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.50145.50ဂိုးပေါ်် | 2.42145.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
2.42155.50ဂိုးပေါ်် | 1.50155.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
---|---|---|
1.8367.50ဂိုးပေါ်် | 1.9567.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9068.00ဂိုးပေါ်် | 1.8868.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9768.50ဂိုးပေါ်် | 1.8168.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7667.00ဂိုးပေါ်် | 2.0367.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.8868.00ဂိုးပေါ်် | 1.9068.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.9568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8368.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.8167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9767.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
2.0369.00ဂိုးပေါ်် | 1.7669.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0073.00ဂိုးပေါ်် | 1.7973.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9172.50ဂိုးပေါ်် | 1.8772.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8472.00ဂိုးပေါ်် | 1.9472.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7771.50ဂိုးပေါ်် | 2.0171.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
2.0061.50ဂိုးပေါ်် | 1.7961.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.8560.50ဂိုးပေါ်် | 1.9360.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.9361.00ဂိုးပေါ်် | 1.8561.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.7860.00ဂိုးပေါ်် | 2.0060.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
---|---|---|
2.1659.50ဂိုးပေါ်် | 1.6159.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.5555.50ဂိုးပေါ်် | 2.2955.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.8157.50ဂိုးပေါ်် | 1.8957.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.3753.50ဂိုးပေါ်် | 2.8153.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 02:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
2.6161.50ဂိုးပေါ်် | 1.4361.50ဂိုးအောက် | 53 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.4367.50ဂိုးပေါ်် | 2.6167.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
3.1277.50ဂိုးပေါ်် | 1.3177.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
2.5875.50ဂိုးပေါ်် | 1.4475.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.6169.50ဂိုးပေါ်် | 2.1669.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.8571.50ဂိုးပေါ်် | 1.8571.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 04:59 Maryland Terrapins (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
2.1673.50ဂိုးပေါ်် | 1.6173.50ဂိုးအောက် | 62 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 29 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 29 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New York Knicks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 29 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 29 08:00 New Orleans Pelicans -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 29 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 13 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 07:30 Cameron Johnson -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- OG Anunoby | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 Julius Randle -vs- Kevin Durant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris -vs- Evan Mobley | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Nick Richards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 29 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 29 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 29 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 29 07:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
